- Home
- City Departments
- Finance Department
- Audited Financial
Audited Financial
CAFR ContentsOur Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) consists of the following sections: •The Introductory Section •The Financial Section •The Statistical Tables Section Details The introduction includes a letter from the City manager and the finance director explaining the accomplishments, financial objectives, and major initiatives of the City. The financial section includes the general purpose financial statements including the notes. The statistical section provides a 10-year historical comparison of specific parts of the financial statements. |
![]() | |
Date | Complete CAFR |
September 30, 2017 | Complete CAFR |
September 30, 2016 | Complete CAFR |
September 30, 2015 | Complete CAFR |
September 30, 2014 | Complete CAFR |
September 30, 2013 | Complete CAFR |
September 30, 2012 | Complete CAFR |
September 30, 2011 | Complete CAFR |
September 30, 2010 | Complete CAFR |
September 30, 2009 | Complete CAFR |
September 30, 2008 | Complete CAFR |
September 30, 2007 | Complete CAFR |
September 30, 2006 | Complete CAFR |
September 30, 2005 | Complete CAFR |
September 30, 2004 | Complete CAFR |
September 30, 2003 | Complete CAFR |
![]() | |
Date | Complete Financial |
June 30, 2017 | Complete Financial |
June 30, 2016 | Complete Financial |
June 30, 2015 | Complete Financial |
June 30, 2014 | Complete Financial |
June 30, 2013 | Complete Financial |
June 30, 2012 | Complete Financial |
June 30, 2011 | Complete Financial |
June 30, 2010 (Elem) | Complete Financial |
June 30, 2010 (Middle) | Complete Financial |
June 30, 2010 (High Sch) | Complete Financial |
June 30, 2009 | Complete Financial |
June 30, 2008 | Complete Financial |
June 30, 2007 | Complete Financial |
June 30, 2006 | Complete Financial |
June 30, 2005 | Complete Financial |
![]() | |
Date | Complete Financial |
June 30, 2017 | Complete Financial |
June 30, 2016 | Complete Financial |
June 30, 2015 | Complete Financial |
June 30, 2014 | Complete Financial |
June 30, 2013 | Complete Financial |
June 30, 2012 | Complete Financial |
June 30, 2011 | Complete Financial |
June 30, 2010 | Complete Financial |
June 30, 2009 | Complete Flnancial |
June 30, 2008 | Complete Financial |
June 30, 2007 | Complete Financial |
June 30, 2006 | Complete Financial |
June 30, 2005 | Complete Financial |